利用スタイルに応じて、利用時間や利用施設を選択。お得な料金でご利用頂けます。
料金表 | 事務手数料 | 月会費 | 利用日 | 利用時間 | 利用施設 |
---|---|---|---|---|---|
JACマスター会員 | 3,300 円 | 13,200 円 | 全営業日 | 全営業時間 | ◯ |
フリータイム会員 | 3,300 円 | 11,550 円 | 全営業日 | 全営業時間 | ◯ |
ファミリー会員 (*) | 3,300 円 | 9,240 円 | 全営業日 | 全営業時間 | ◯ |
デイタイム会員 | 3,300 円 | 9,240 円 | 土日・祝祭日以外 | 7:00~17:00 | ◯ |
ウィークエンド会員 | 3,300 円 | 9,240 円 | 土日・祝祭日 | 土 7:00~22:00 日祭 7:00~20:00 |
◯ |
アクア会員 | 3,300 円 | 9,240 円 | 全営業日 | 平日 10:00~23:00 土 10:00~22:00 日祭 10:00~20:00 |
プールのみ |
ナイト会員 | 3,300 円 | 7,040 円 | 土日・祝祭日以外 | 20:30~23:00 | ◯ |
4回会員 | 3,300 円 | 7,040 円 | 全営業日 (月4回限定) |
全営業時間 | ◯ |
ビジター会員 (*) | 都度利用料 3,300 円 | 全営業日 | 全営業時間 | ◯ | |
|