
利用スタイルに応じて、利用時間や利用施設を選択。お得な料金でご利用頂けます。
| 料金表 | 事務手数料 | 月会費 | 利用日 | 利用時間 | 利用施設 |
|---|---|---|---|---|---|
| JACマスター会員 | 3,300 円 | 13,200 円 | 全営業日 | 全営業時間 | ◯ |
| フリータイム会員 | 3,300 円 | 11,550 円 | 全営業日 | 全営業時間 | ◯ |
| ファミリー会員 (*) | 3,300 円 | 9,240 円 | 全営業日 | 全営業時間 | ◯ |
| デイタイム会員 | 3,300 円 | 9,240 円 | 土日・休館日以外 | 7:00~18:00 | ◯ |
| ホリデイ会員 | 3,300 円 | 9,240 円 | 土日祝日 | 全営業時間 | ◯ |
| アクア会員A | 3,300 円 | 7,590 円 | 土日休館日以外 | 平日 10:00~23:00 | プールのみ |
| アクア会員B | 3,300 円 | 9,240 円 | 全営業日 | 平日 10:00~23:00 土 10:00~22:00 日祭 10:00~20:00 |
プールのみ |
| 学生会員A(*) | 3,300 円 | 10,450円 | 全営業日 | 全営業時間 ※プロテイン 毎月1袋付き |
〇 |
| 学生会員B(*) | 3,300 円 | 7,480円 | 全営業日 | 全営業時間 | 〇 |
| 中学生 | 3,300 円 | 6,050円 | 平日・土曜日・日曜日 | 平日・土曜日 7:00~22:00 日曜日7:00~20:00 |
〇 |
| パパママ会員 (*) | 3,300 円 | 7,040 円 | 全営業日 | 全営業時間 | ◯ |
| ビジター会員 (*) | 都度利用料 3,300 円 | 全営業日 | 全営業時間 | ◯ | |
|
|||||