利用スタイルに応じて、利用時間や利用施設を選択。お得な料金でご利用頂けます。
料金表 | 事務手数料 | 月会費 | 利用日 | 利用時間 | 利用施設 |
---|---|---|---|---|---|
フリータイム会員 | 3,300 円 | 11,000 円 | 全営業日 | 全営業時間 | ◯ |
ファミリー会員 (*) | 3,300 円 | 8,800 円 | 全営業日 | 全営業時間 | ◯ |
4回会員 | 3,300 円 | 6,050 円 | 全営業日 (月4回限定) |
全営業時間 | ◯ |
デイタイム会員 | 3,300 円 | 7,700 円 | 土日・休館日以外 | 7:00〜18:00 | ◯ |
ナイト会員 | 3,300 円 | 7,700 円 | 土日・休館日以外 | 18:00〜23:00 | ◯ |
ホリデイ会員 | 3,300 円 | 7,700 円 | 土日祝日 | 全営業時間 | ◯ |
アクア会員A | 3,300 円 | 6,050 円 | 土日休館日以外 | 平日 10:00〜23:00 | プールのみ |
アクア会員B | 3,300 円 | 7,700 円 | 全営業日 | 平日 10:00〜23:00 土 10:00〜22:00 日祭 10:00〜20:00 |
プールのみ |
パパママ会員 (*) | 3,300 円 | 6,050 円 | 全営業日 | 全営業時間 | ◯ |
|